|  | 
Прибор для охраны по GSM и ГТС каналам «Гранит-4А»
9555,00 руб.
     Технические характеристики  
| Название параметра | Значение |  
| Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) | 4 |  
| Информативность (кол-во видов извещений) | 10 |  
| Емкость памяти кодов ключей Touch Memory | 50 шт. |  
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 19±2 В |  
| Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |  
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 150 мА |  
| Регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, более | 350 / 70 мс |  
| Не регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, менее | 250 / 50 мс |  
| Диапазон рабочих температур | минус 20…+45 °С |  
| Относительная влажность воздуха при +40°С, не более | 90% |  
| Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 160...252 В |  
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | 11,8...14,0 В |  
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 12 ВА |  
| Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи | 7 Ач |  
| Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более
 | 260 мА |  
| Ток потребления от аккумуляторной батареи в режиме тревоги, не более | 300 мА |  
| Масса без аккумуляторной батареи, не более | 1 кг |  
| Габаритные размеры | 285х210х95 мм |  
| Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме снятия с охраны, не менее | 40 000 ч |  
| Срок службы, не менее | 10 лет |  |